TCV-tabel Nederland

Hieronder vind je de TCV-tabel voor Nederland, geldig van 14-12-2003 t/m vermoedelijk 11-12-2004. De prijzen gelden voor een enkele reis en zijn in euro. Ze gelden ook voor internationale kaartjes over lijnen waar Noordned, Syntus, Connexxion en DB Regio Westfalen rijden.

km 2e klas 1e klas
1-10 2,00 3,00
11 2,20 3,40
12 2,20 3,40
13 2,40 3,60
14 2,40 3,60
15 2,40 3,60
16 2,40 3,60
17 3,00 4,60
18 3,00 4,60
19 3,00 4,60
20 3,00 4,60
21 3,40 5,20
22 3,60 5,40
23 3,60 5,40
24 3,60 5,40
25 4,00 6,00
26 4,20 6,40
27 4,20 6,40
28 4,40 6,60
29 4,60 7,00
30 4,80 7,20
31 4,80 7,20
32 5,00 7,60
33 5,20 7,80
34 5,20 7,80
35 5,40 8,20
36 5,60 8,40
37 5,80 8,80
38 5,80 8,80
39 6,00 9,00
40 6,00 9,00
41 6,40 9,60
42 6,40 9,60
43 6,40 9,60
44 6,60 10,00
45 6,80 10,20
46 7,00 10,60
47 7,00 10,60
48 7,00 10,60
49 7,40 11,20
50 7,40 11,20
51 7,60 11,40
52 7,80 11,80
53 7,80 11,80
54 8,00 12,00
55 8,00 12,00
56 8,00 12,00
57 8,40 12,60
58 8,60 13,00
59 8,60 13,00
60 8,80 13,20
61 9,00 13,60
62 9,00 13,60
63 9,20 13,80
64 9,20 13,80
65 9,60 14,40
66 9,60 14,40
67 9,80 14,80
68 10,00 15,00
69 10,00 15,00
70 10,20 15,40
71 10,20 15,40
72 10,20 15,40
73 10,60 16,00
74 10,80 16,20
75 10,80 16,20
76 11,00 16,60
77 11,20 16,80
78 11,20 16,80
79 11,40 17,20
80 11,40 17,20
81 11,60 17,40
82 11,80 17,80
83 12,00 18,00
84 12,20 18,40
85 12,20 18,40
86 12,40 18,60
87 12,40 18,60
88 12,40 18,60
89 12,80 19,20
90 13,00 19,60
91 13,00 19,60
92 13,20 19,80
93 13,40 20,20
94 13,40 20,20
95 13,60 20,40
96 13,60 20,40
97 13,80 20,80
98 14,00 21,00
99 14,20 21,40
100 14,40 21,60
101 14,40 21,60
102 14,60 22,00
103 14,60 22,00
104 14,60 22,00
105 14,80 22,20
106 15,00 22,60
107 15,00 22,60
108 15,20 22,80
109 15,20 22,80
110 15,40 23,20
111 15,60 23,40
112 15,60 23,40
113 15,80 23,80
114 15,80 23,80
115 16,00 24,00
116 16,00 24,00
117 16,20 24,40
118 16,20 24,40
119 16,40 24,60
120 16,40 24,60
121 16,60 25,00
122 16,80 25,20
123 16,80 25,20
124 17,00 25,60
125 17,00 25,60
126 17,20 25,80
127 17,20 25,80
128 17,40 26,20
129 17,40 26,20
130 17,60 26,40
131 17,60 26,40
132 17,80 26,80
133 18,00 27,00
134 18,00 27,00
135 18,20 27,40
136 18,20 27,40
137 18,40 27,60
138 18,40 27,60
139 18,60 28,00
140 18,60 28,00
141 18,80 28,20
142 19,00 28,60
143 19,00 28,60
144 19,20 28,80
145 19,20 28,80
146 19,40 29,20
147 19,40 29,20
148 19,60 29,40
149 19,60 29,40
150 19,80 29,80
151 19,80 29,80
152 20,00 30,00
153 20,40 30,80
154 20,40 30,80
155 20,40 30,80
156 20,40 30,80
157 20,60 31,00
158 20,60 31,00
159 20,80 31,20
160 20,80 31,20
161 21,00 31,60
162 21,00 31,60
163 21,20 31,80
164 21,40 32,20
165 21,40 32,20
166 21,60 32,40
167 21,60 32,40
168 21,60 32,40
169 21,80 32,80
170 22,00 33,00
171 22,00 33,00
172 22,20 33,40
173 22,40 33,60
174 22,40 33,60
175 22,60 34,00
176 22,60 34,00
177 22,80 34,20
178 22,80 34,20
179 23,00 34,60
180 23,00 34,60
181 23,20 34,80
182 23,20 34,80
183 23,40 35,20
184 23,40 35,20
185 23,60 35,40
186 23,80 35,80
187 23,80 35,80
188 24,00 36,00
189 24,00 36,00
190 24,20 36,40
191 24,20 36,40
192 24,40 36,60
193 24,40 36,60
194 24,60 37,00
195 24,80 37,20
196 24,80 37,20
197 25,00 37,60
198 25,00 37,60
199 25,20 37,80
200 25,20 37,80
201 25,40 38,20
202 25,40 38,20
203 25,60 38,40
204 25,60 38,40
205 25,60 38,40
206 25,80 38,80
207 25,80 38,80
208 26,00 39,00
209 26,00 39,00
210 26,00 39,00
211 26,20 39,40
212 26,20 39,40
213 26,40 39,60
214 26,40 39,60
215 26,40 39,60
216 26,60 40,00
217 26,60 40,00
218 26,80 40,20
219 26,80 40,20
220 27,00 40,60
221 27,00 40,60
222 27,00 40,60
223 27,20 40,80
224 27,20 40,80
225 27,40 41,20
226 27,40 41,20
227 27,40 41,20
228 27,60 41,40
229 27,60 41,40
230 27,80 41,80
231 27,80 41,80
232 27,80 41,80
233 28,00 42,00
234 28,00 42,00
235 28,20 42,40
236 28,20 42,40
237 28,40 42,60
238 28,40 42,60
239 28,40 42,60
240 28,60 43,00
241 28,60 43,00
242 28,80 43,20
243 28,80 43,20
244 28,80 43,20
245 29,00 43,60
246 29,00 43,60
247 29,20 43,80
248 29,20 43,80
249 29,20 43,80
250 29,40 44,20
251 29,40 44,20
252 29,60 44,40
253 29,60 44,40
254 29,60 44,40
255 29,80 44,80
256 29,80 44,80
257 30,00 45,00
258 30,00 45,00
259 30,20 45,40
260 30,20 45,40
261 30,20 45,40
262 30,40 45,60
263 30,40 45,60
264 30,60 46,00
265 30,60 46,00
266 30,60 46,00
267 30,80 46,20
268 31,00 46,60
269 31,00 46,60
270 31,00 46,60
271 31,00 46,60
272 31,20 46,80
273 31,20 46,80
274 31,40 47,20
275 31,40 47,20
276 31,60 47,40
277 31,60 47,40
278 31,60 47,40
279 31,80 47,80
280 31,80 47,80
281- 32,00 48,00

Al deze gegevens zijn onder voorbehoud!

De laatste wijziging van deze pagina was op 7 juli 2004.


Rian van der Borgt - rvdborgt@evonet.be